|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
13 | 언론사 | [DLS 사태] 금융권이 보는 '7대 쟁점' | EBN | 2020-10-16 | 97 |
12 | 언론사 | DLS 쇼크'에 '들썩', 대체 DLS가 뭐길래…ELS와 차이점 알아보니 | 이투데이 | 2020-10-16 | 102 |
11 | 언론사 | DLF 투자자, 현금리 지속땐 ... | 서울경제 | 2020-08-27 | 121 |
10 | 언론사 | "개인투자자 3654명, DLF로 4558억 날릴 판" | 머니투데이 | 2020-08-27 | 124 |
9 | 언론사 | [DLS 대란]파생상품 리스크관리가 은행 희비 갈랐다 | 이데일리 | 2020-08-27 | 106 |
8 | 언론사 | [DLS 대란]금감원 이번주부터 DLS 판매 은행 현장검사 | 이데일리 | 2020-08-26 | 121 |
7 | 언론사 | 금감원, DLS 판매 금융사 검사 착수… 불완전 판매 여부 밝히나 | 국민일보 | 2020-08-26 | 114 |
6 | 언론사 | 우리은행 DLF 원금손실 이미 90% 넘어섰다 | 노컷뉴스 | 2020-08-26 | 118 |
5 | 언론사 | "손실 없을거라는 은행말만 믿었는데…석달새 2억 날아가" | 매일경제 | 2020-08-26 | 117 |
4 | 언론사 | 금리연계 DLS 큰 손실 우려에 ‘불완전 판매’ 논란 | 한국일보 | 2020-08-26 | 133 |
3 | 언론사 | 손실 위험 갈수록 커지는 DLS…투자자들 | 한국경제 | 2020-08-26 | 126 |
2 | 언론사 | 금융시장 급변동에…은행이 대거 판 'ETN·DLS' 줄줄이 손실 | 조선비즈 | 2020-08-26 | 116 |
1 | 언론사 | 4660억 팔린 獨 부동산 DLS, 만기상환 지연…투자자 '불안' | 한국경제 | 2020-08-26 | 121 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||